
Clorador Salino Domotic 2 LS da Idegis
MODELOSClorador salino Domotic 2 LS - até 50 m3
Clorador salino Domotic 2 LS - até 80 m3
Clorador salino Domotic 2 LS - até 80 m3
O clorador Salino Domotic 2 LS de baixa salinidade está criado para poder desinfetar a sua piscina privada. Idegis apresenta-lhe dois modelos de clorador salino em função das dimensões da piscina: clorador para piscinas de até 50 m3 e 80 m3.
Este clorador está preparado para funcionar com salinidade baixa, ou seja, a partir dos 2 gramas/litro. Este sistema de cloração é mais fiável e respeitoso com o meio ambiente do que o sistema de cloração salina convencional.
Devido à caixa com proteção IP65, este clorador é resistente aos ambientes agressivos. Além disso, têm um desenho compacto e moderno que inclui um ecrã tátil para poder controlar o funcionamento devido aos módulos carregados S-Driver.
Os elétrodos de este clorador salino da Idegis, estão feitos de titânio ativado de autolimpeza em grau Premium. São de alta durabilidade, já que a sua vida útil chega entre os 12.000 e 14.000 horas.
Para além disso, conta com a monitoração de salinidade e temperatura para um maior controle e segurança. O seu funcionamento e instalação são muito simples.
Da mesma forma, dispõe de um Poolstation integrado para uma máxima conetividade, o qual permite conectar desde qualquer lugar através da internet.
Os elétrodos de este clorador salino da Idegis, estão feitos de titânio ativado de autolimpeza em grau Premium. São de alta durabilidade, já que a sua vida útil chega entre os 12.000 e 14.000 horas.
Para além disso, conta com a monitoração de salinidade e temperatura para um maior controle e segurança. O seu funcionamento e instalação são muito simples.
Da mesma forma, dispõe de um Poolstation integrado para uma máxima conetividade, o qual permite conectar desde qualquer lugar através da internet.
Características técnicas do Clorador Salino de Idegis Domotic 2 LS
| Modelo | Até 50 m3 | Até 80 m3 |
| Produção de cloro | 10-12 g/h | 20-24 g/h |
| Volume de água | 50 m3 | 80 m3 |
| Fonte de alimentação | ||
| Tensão de serviço | 230 V ac 50/60 Hz | 230 V ac 50/60 Hz |
| Consumo (A ac) | 0,36 A | 0,72 A |
| Fusível (5 x 20 mm) | 2AT | 3,15AT |
| Saída (Adc) | 12 A (2 x 6 A) | 24 A (2 x 12 A) |
| m3 piscina (16-24ºC) | 60 | 100 |
| m3 piscina (+ 25ºC) | 50 | 80 |
| Salinidade | 0,5-5 g/l (2-3 g/l recomendado) | 0,5-5 g/l (2-3 g/l recomendado) |
| Temperatura ambiente | máx. 40ºC | máx. 40ºC |
| Envolvente | ABS | ABS |
| Inversão polaridade | 2h, 3h, e test (menu configurável) | 2h, 3h, e test (menu configurável) |
| Control produção | 0-100% | 0-100% |
| Detetor de fluxo (gás) | Menú config.: activo-inativo | Menú config.: activo-inativo |
| Detetor fluxostato | Menu config.: ativo-inativo. Sensor não incluído | Menu config.: ativo-inativo. Sensor não incluído |
| Control produção por cobertor | Menú config. (0-100%). Contato livre de tensão | Menu config. (0-100%). Contato livre de tensão |
| Controle produção externo | Menu config. 2 estados (0, set%). Contato livre de tensão | Menu config. 2 estados (0, set%). Contato livre de tensão |
| Diagnóstico elétrodos | Sim | Sim |
| Medida salinidade | Sim (Tempo real) | Sim (Tempo real) |
| Indicador Alarme de Sal | Alto e Baixo | Alto e Baixo |
| Menu conf. sistema | Ecrã tátil LCD color | Ecrã tátil LCD color |
| Entradas-saídas | 4 digitais - 4 relé | 4 digitais - 4 relé |
| Modbus & PoolStation (compatível) | Sim | Sim |
| Célula de eletrólises | ||
| Elétrodos (titânio ativado autolimpeza) | Grau Premium LS (10.000-12.000 horas) | Grau Premium LS (10.000-12.000 horas) |
| Caudal mínimo (m3/h) | 2 | 4 |
| Nº elétrodos | 7 | 9 |
| Material | Derivado metacrilato | Derivado metacrilato |
| Conexão aos tubos | Encolado PVC Ø 63 mm | Encolado PVC Ø 63 mm |
| Presão máxima | 1 kg/cm² | 1 kg/cm² |
| Temperatura de trabalho | 15-40ºC max | 15-40ºC max |
Aspetos tecnológicos del Clorador Salino de Idegis Domotic 2 LS
| Modelo | Hasta 50 m3 | Hasta 80 m3 |
| Producción de cloro | 10-12 g/h | 20-24 g/h |
| Volume de agua | 50 m3 | 80 m3 |
| Fonte de alimentação | ||
| Tensão de serviço | 230 V ac 50/60 Hz | 230 V ac 50/60 Hz |
| Consumo (A ac) | 0,36 A | 0,72 A |
| Fusível (5 x 20 mm) | 2AT | 3,15AT |
| Saída (Adc) | 12 A (2 x 6 A) | 24 A (2 x 12 A) |
| m3 piscina (16-24ºC) | 60 | 100 |
| m3 piscina (+ 25ºC) | 50 | 80 |
| Salinidade | 0,5-5 g/l (2-3 g/l recomendado) | 0,5-5 g/l (2-3 g/l recomendado) |
| Temperatura ambiente | máx. 40ºC | máx. 40ºC |
| Envolvente | ABS | ABS |
| Inversión polaridad | 2h, 3h, y test (menu configurable) | 2h, 3h, y test (menu configurable) |
| Controle producción | 0-100% | 0-100% |
| Detetor de flujo (gas) | Menu config.: activo-inactivo | Menu config.: activo-inactivo |
| Detetor flujostato | Menu config.: activo-inactivo. Sensor no incluido | Menu config.: activo-inactivo. Sensor no incluido |
| Controle producción por cobertor | Menu config. (0-100%). Contacto libre de tensión | Menu config. (0-100%). Contacto libre de tensión |
| Controle producción externo | Menu config. 2 estados (0, set%). Contacto libre de tensión | Menu config. 2 estados (0, set%). Contacto libre de tensión |
| Diagnóstico elétrodos | Sí | Sí |
| Medida salinidad | Sí (Tiempo real) | Sí (Tiempo real) |
| Indicador Alarma Sal | Alta y Baja | Alta y Baja |
| Menú conf. sistema | Pantalla táctil LCD color | Pantalla táctil LCD color |
| Entradas-salidas | 4 digitales - 4 relé | 4 digitales - 4 relé |
| Modbus & PoolStation (compatible) | Sí | Sí |
| Célula de electrólisis | ||
| Electrodos (titanio activado autolimpiante) | Grado Premium LS (10.000-12.000 horas) | Grado Premium LS (10.000-12.000 horas) |
| Caudal mínimo (m3/h) | 2 | 4 |
| Nº electrodos | 7 | 9 |
| Material | Derivado metacrilato | Derivado metacrilato |
| Conexión a tubería | Encolado PVC Ø 63 mm | Encolado PVC Ø 63 mm |
| Presión máxima | 1 kg/cm² | 1 kg/cm² |
| Temperatura de trabajo | 15-40ºC max | 15-40ºC max |




