
Bomba de Calor Premium
MODELOS
PREMIUM 04
PREMIUM 05
PREMIUM 07
PREMIUM 09
PREMIUM 13
PREMIUM 17
PREMIUM 17 TRI
PREMIUM 21
PREMIUM 21 TRI
PREMIUM 28 TRI
A bomba de calor Premium é uma bomba de calor com função de descongelação automática em 10 modelos diferentes.
A embalagem do produto é ABS e tem uma estrutura rígida que garante a resistência e a durabilidade da bomba. Compressor incorporado o modelo Premium é um compressor de alta qualidade. Temos disponíveis vários modelos de compressores: Hitachi, Sanyo/Panasonic, Copeland e Toshiba. Dependendo do modelo que escolher, obterá um compressor ou outra.
A bomba de calor que Premium tem uma condição de trabalho da divisão de-5 ° C e, também, tem uma função de descongelação automática, que monitora a temperatura do fluido refrigerante e ajuda a evitar o congelamento da bomba de calor.
A operação da bomba de calor é completamente silenciosa. Os níveis de ruído são encontrados entre os 48 e 59 dB (1 m) e entre os 39 e 50 dB (10 m) dependendo do modelo que escolher.
Comparação entre as características técnicas da bomba de calor Premium
A bomba de calor Premium está disponível em vários modelos. Então, você deixa uma tabela comparativa então vê-los características dos 10 modelos disponíveis da bomba de calor que você apresentar.| PREMIUM 04 | PREMIUM 05 | PREMIUM 07 | PREMIUM 09 | PREMIUM 13 | ||||||
| Poder | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | |||||
| Corrente nominal | 3 A | 3.6 A | 4.2 A | 6.4 A | 9.6 A | |||||
| Corrente do fusível | 10 A | 12 A | 12 A | 18 A | 30 A | |||||
| Água preferida | 0-12 m3 | 0-20 m3 | 18-30 m3 | 30-40 m3 | 40-65 m3 | |||||
| Fluxo de água preferida | 3.5 m3/h | 3.5 m3/h | 4.2 m3/h | 6.4 m3/h | 9.2 m3/h | |||||
| Condensador | Titanium en PVC | Titanium en PVC | Titanium en PVC | Titanium en PVC | Titanium en PVC | |||||
| Marca de compressor | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | COPELAND/HITACHI | |||||
| Tipo de compressor | Giratório | Giratório | Giratório | Giratório | Em Espiral | |||||
| Diám. tubagem água | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||||
| Pressão da água | 12 KPa | 12 KPa | 12 KPa | 12 KPa | 15 KPa | |||||
| Fã de entrada de energia | 68 W | 68 W | 80 W | 80 W | 120 W | |||||
| Velocidade del ventilador | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | |||||
| Refrigerante (R410A) | 520 g | 620 g | 800 g | 1100 g | 1300 g | |||||
| Dimensões precisas | 800x340x558 mm | 800x340x558 mm | 1030x335x560 mm | 1030x335x560 mm | 1025x350x620 mm |
| PREMIUM 17 | PREMIUM 17 TRI | PREMIUM 21 | PREMIUM 21 TRI | PREMIUM 28 TRI | ||||||
| Poder | 220-240/ 50 V/Hz | 380-440/50 V/Hz | 220-240/ 50 V/Hz | 380~440/3 V/Hz | 380~440/3 V/Hz | |||||
| Corrente nominal | 11.5 A | 5.1 A | 15.3 A | 6.1 A | 7.8 A | |||||
| Corrente do fusível | 35 | 15 | 40 | 20 | 25 | |||||
| Água preferida | 65-100 m3 | 65-100 m3 | 80-120 m3 | 80-120 m3 | 95-150 m3 | |||||
| Fluxo de água preferida | 10 m3/h | 10 m3/h | 12 m3/h | 12 m3/h | 12 m3/h | |||||
| Condensador | Titanium en PVC | Titanium en PVC | Titanium en PVC | Titanium en PVC | Titanium en PVC | |||||
| Marca de compressor | TOSHIBA | SANYO/PANASONIC | COPELAND/SANYO | SANYO/PANASONIC | SANYO/PANASONIC | |||||
| Tipo de compressor | Giratório | Em Espiral | Em Espiral | Em Espiral | Em Espiral | |||||
| Diám. tubagem água | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||||
| Pressão da água | 15 KPa | 15 KPa | 16 KPa | 16 KPa | 16 KPa | |||||
| Fã de entrada de energia | 200 W | 200 W | 350 W | 350 W | 400 W | |||||
| Velocidade del ventilador | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | 830~870 RPM | |||||
| Refrigerante (R410A) | 1600 g | 1800 g | 1800 g | 2200 g | 2800 g | |||||
| Dimensões precisas | 1065x350x620 mm | 1065x350x620 mm | 1113x410x920 mm | 1113x410x920 mm | 1113x410x920 mm |
Capacidade de calor da bomba de calor Premium
Então, você mostra o calor de capacidade da bomba de calor Premium em circunstâncias de temperatura concretas para que possa saber as capacidades do produto.Capacidade de aquecimento potência Tª ar 27 e Tª água 27 ºC
| PREMIUM 04 | PREMIUM 05 | PREMIUM 07 | PREMIUM 09 | PREMIUM 13 | ||||||
| Calor de saída | 4 kW | 5 kW | 6.5 kW | 9.0 kW | 13.0 kW | |||||
| Consumo | 0.73 kW | 0.9 kW | 1.08 kW | 1.5 kW | 2.1 kW | |||||
| COP | 5,4 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| PREMIUM 17 | PREMIUM 17 TRI | PREMIUM 21 | PREMIUM 21 TRI | PREMIUM 28 TRI | ||||||
| Calor de saída | 17 kW | 17 kW | 21 kW | 21 kW | 27 kW | |||||
| Consumo | 2.6 kW | 2.6 kW | 3.4 kW | 3.4 kW | 4.4 kW | |||||
| COP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Capacidade de aquecimento potência Tª ar 15 e Tª água 26 ºC
| PREMIUM 04 | PREMIUM 05 | PREMIUM 07 | PREMIUM 09 | PREMIUM 13 | ||||||
| Calor de saída | 3 kW | 3.7 kW | 4.5 kW | 6.5 kW | 8.7 kW | |||||
| Consumo | 0.73 kW | 0.9 kW | 1.0 kW | 1.45 kW | 1.93 kW | |||||
| COP | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| PREMIUM 17 | PREMIUM 17 TRI | PREMIUM 21 | PREMIUM 21 TRI | PREMIUM 28 TRI | ||||||
| Calor de saída | 10.8 kW | 10.8 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 21 kW | |||||
| Consumo | 2.35 kW | 2.35 kW | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.6 kW | |||||
| COP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |




